事例Ⅱでは、企業が「誰に(ターゲット顧客)」、「何を(提供価値)」、「どのように(提供方法)」提供している(しようと考えている)のかを的確にとらえる必要があります。特に「ターゲット顧客」を明確に意識させる問題が多く出題されるため、事例企業における顧客の解像度を高める練習が非常に重要です。
ターゲット顧客の分類
ターゲット顧客を解像度高く捉えるために、以下の分類軸を使って分析することが有効です。
- デモグラフィック(人口統計的変数)
- 年齢、性別、所得、職業、家族構成、学歴など、客観的な人口統計データに基づく分類です。
- ジオグラフィック(地理的変数)
- 居住地域、気候、人口密度など、地理的な要素に基づく分類です。例:〇〇市近郊、〇〇県内、全国
- サイコグラフィック(心理的変数)
- ライフスタイル、価値観、性格、趣味、興味関心など、心理面や感情面に基づく分類です。例:健康志向の顧客層、SDGsに関心が高い顧客層
具体例の分析
具体例として、2019年度(令和元年度)以降に出題された事例企業を「デモ・ジオ・サイコ」で分析したものを以下に示します。既存顧客と新規顧客に分けて分析していますが、これら以外にもいろいろな切り口があるので、あくまでも一例と考えて参照してください。
| 年度 | 事業 | 分類 | デモグラフィック | ジオグラフィック | サイコグラフィック |
| 2019年度 (令和元年度) | ネイルサロン | 既存 | 40代の女性 | 地方都市X市内の商店街周辺の高級住宅地 | 近さを重視した顧客層や、デザイン重視の顧客層。(それぞれ半数程度) |
| 新規 | 30代~50代の女性 | 同上 | 美容意識が高く、イベントに合わせた特別なネイルを求める顧客層。 | ||
| 2020年度 (令和2年度) | ハーブ栽培 | 既存 | 主に30~40歳代の女性 (Z社の製品の支持層) | 全国 (Z社の製品の販売地域) | 健康志向が高く、アンチエイジングに関心のある顧客層。 |
| 新規 | 自社オンラインサイトを訪れる20歳代後半~50歳代女性 | 全国の大都市圏 | 安眠効果のあるハーブに関心がある顧客層や、製品づくりへの関与を求める顧客層。 | ||
| 2021年度 (令和3年度) | 豆腐 | 既存 | 高齢者層 | 地方都市X市内の移動販売エリア | 昔ながらの豆腐の味を求める顧客層 試食を通じて高単価商品を試す層 |
| 新規 | 主婦層 | ネット販売を活用した全国の顧客層 | 自宅での食事にこだわりを持つ層 簡便性と安心感を求める層 (置き配の利用) |
||
| 2022年度 (令和4年度) | 食肉加工品 | 既存 | ホテル・旅館、飲食店などの法人顧客 | X県内や隣接県 | 高い品質の食肉や食肉加工品、きめ細かい加工・提案を求める法人顧客層 |
| 既存 | 現役世代の家族層 | X県の大都市近郊(B社周辺地域) | コロナ禍の巣ごもり需要で料理を楽しむようになった顧客層や、作りたての揚げ物を買い求める顧客層 | ||
| 新規 | - | 全国(オンライン販売) | 「献立の考案」「調理」「後片付け」を簡便化したいと考える最終消費者層 | ||
| 2023年度 (令和5年度) | 野球用品 | 既存 | 少年野球チームに所属する小中学生男子とその保護者。 | X県の都市部近郊(河川敷スポーツ施設周辺) | 野球熱が高く、品揃え、加工技術、提案力を評価し、B社からの購入を薦めてくれる各少年野球チームの監督、メンバー、保護者層。 |
| 新規 | 女子の軟式野球チームおよび女子メンバー | 同上 | 野球参加意欲のある女子や、金銭面での負担を減らしたい保護者層 | ||
| 2024年度 (令和6年度) | 陶磁器 | 既存 | 陶磁器卸売業者や、百貨店などのバイヤー | X市やその近郊にある大消費地 | デザイナーズホテル、宿泊施設、飲食店など、オリジナルの食器を求める法人顧客。 |
| 既存 | 幅広い年齢の顧客層 | 地元X市内および全国(陶磁器祭りに集まる) | 食器への深い関心と収集欲を持つ愛好家層 コロナ禍で家庭料理の盛り付けや郷土料理に関心を持つようになった若者 |
||
| 新規 | - | 全国及び海外 | 動画視聴などを通し、X焼のブランド価値を意識する顧客層。 実店舗とECサイトの双方で購買体験を求める顧客層 |


コメント