今回は2019年度(令和元年度)以降の事例の出題傾向をまとめてみました。
出題傾向
| 年度 | 問題 | 概要 | 詳細内容 |
| 2019 | 1 | 内部分析 | C社の強み |
| 2 | 効果とリスク | X社からの機械加工の受託生産における、生産面の効果とリスク | |
| 3-1 | 対策 | 生産性を高める量産加工のための新工場の在り方 | |
| 3-2 | 生産管理 | 受注ロット生産体制から後工程引取方式移行時の生産管理上の検討内容 | |
| 4 | 企業/事業戦略 | 新工場稼働後の戦略 | |
| 2020 | 1 | 内部分析 | C社の強みと弱み |
| 2-1 | 課題と対策(営業面) | 納期遅延に関する営業部門の問題点と対応策 | |
| 2-2 | 課題と対策(生産面) | 納期遅延に関する製造部門の問題点と対応策 | |
| 3 | IT化 | 納期遅延対策としてのIT活用に関する助言 | |
| 4 | 企業/事業戦略 | モニュメント製品事業の充実・拡大に関する助言 | |
| 2021 | 1 | 内部分析 | 革製バッグ業界におけるC社の強みと弱み |
| 2 | 課題と対策 | 受託生産品の製造工程効率化のための課題と対応策 | |
| 3 | 課題(企画・生産面) | 自社ブランド製品開発強化の製品企画面と生産面の課題 | |
| 4 | 企業/事業戦略 | 自社ブランド製品の生産体制選択に関する助言 | |
| 2022 | 1 | 課題(販売・生産面) | 外部経営環境変化(コロナ禍以降)における販売面・生産面の課題 |
| 2 | 課題と対策 | プレス加工製品の新規受注短納期化のための課題と対応策 | |
| 3 | 対策(生産面) | 顧客の発注ロットサイズ減少・小ロット化に対応すべき生産面の対策 | |
| 4 | IT化 | 生産業務のデジタル化の優先内容と推進すべき社内活動 | |
| 5 | 企業/事業戦略 | ホームセンターX社との新規取引がC社の今後の戦略に持つ可能性 | |
| 2023 | 1 | 内部分析 | C社の生産面の強み2つ |
| 2 | 対策(生産面) | 受注量回復・増加に対応するための生産面の対応策 | |
| 3 | 対策 | 材料価格高騰による収益性低下への対応策 | |
| 4 | 課題と対策(企画面) | 新規事業や販路拡大に向けた製品企画開発の進め方 | |
| 5 | 企業/事業戦略 | 新規事業における生産体制構築構想の妥当性、理由、留意点 | |
| 2024 | 1 | 内部分析 | C社の強み |
| 2 | 課題と対策(生産面) | 受注量増加に対応するための工程改善の進め方 | |
| 3 | 課題と対策(生産管理面) | 受注量増加・納期短縮要請に対応するための工程管理業務の改善の進め方 | |
| 4 | 対策 | コスト高に対応した円滑な価格交渉のための社内事前対策 | |
| 5 | 企業/事業戦略 | 自社企画製品による新規事業展開の成功に向けた推進方法 |
この分析から、事例Ⅲの問題には以下の4つの傾向が見られます。
内部分析
C社の強みや弱みを問う内部分析は、ほぼすべての年度で出題されている頻出論点です。多くの場合、第1問で問われることが多く、解答は設問全体の流れを意識して行う必要があります。例えば、「強み」は将来的な事業展開に活用し、「弱み」は様々な施策で克服するといったストーリー展開が求められるためです。
課題、対策
事例Ⅲの根幹となる問題であり、毎年2〜3問程度出題されます。問題文の表現は様々ですが、以下の点を踏まえて解答することが有効です。
- 課題: 現在生じている問題点を踏まえ、目指すべき望ましい状態を少し抽象度を上げて答える。
- 対策(対応策): 課題解決のために行う具体的な施策を挙げる。
近年は「進め方」という問われ方も増えていますが、これも「課題」を解決するための「対策」を答えるという基本姿勢で十分対応できます。
また、この問題で最も難しいのは、事例文から読み取った要素をどの問題に振り分けるかという点です。問題文には、「生産面」「生産管理面」「企画面」「営業面」といった切り口を指定するキーワードが記載されている場合が多いため、これをヒントに正確に振り分けることが重要です。
IT化
「IT化」に関する内容にも注意が必要です。以前はIT化そのものが直接問われることが多かったのですが、近年では、様々な施策の一つとしてIT化を盛り込む場面が増えています。問題文で直接問われていない場合でも、適切な施策としてIT化を答えられるよう、引き出しを準備しておくことが重要です。
企業/事業戦略
C社の今後の戦略に関する問題も毎年出題され、最終問題として出題されることが多くあります。これまでの内部分析や課題、対策を踏まえて解答する必要があります。
加えて、2021年の第4問のように「どちらの戦略を選択するか」、2023年の第5問のように「経営者の構想は妥当か」と、方針の選択とその根拠を問われる問題が増加傾向にあります。これらは、どの選択肢を選んでも根拠さえ示せれば合格点が得られると考えられますが、限られた時間の中で根拠を答えやすい選択肢を慎重に選ぶ必要があります。



コメント