事例Ⅲの事例文には、事例Ⅰや事例Ⅱと異なる特徴があります。それは、各段落に内容を要約した【】付きの段落タイトルが付与されている点です。これらの段落タイトルや事例文の構成は、年度ごとに概ね共通の傾向が見られます。
以下の表は、2019年(令和元年)以降の事例Ⅲにおける事例文の構成をまとめたものです。
事例文の構成
| 年度 | 段落タイトル | 内容の要約 |
| 2019 | 概企業概要 | 金属熱処理と機械加工を行う中小企業で、自動車部品メーカーX社との取引が売上約20%を占める。 |
| 生生産の概要 | 熱処理工場と機械加工工場が独立。多品種少量生産で熟練技能者が品質を維持。 | |
| 計自動車部品機械加工の受託生産計画 | X社からの量産受託を検討中。新工場で生産性向上と作業標準化を目指す。 | |
| 2020 | 概C社の概要 | ビル建築用金属製品・モニュメントの製作・据付企業。モニュメントは高付加価値。 |
| プ業務プロセス | 受注から引き渡しまで営業部が担当。複雑な図面承認や製作で納期遅延が課題。 | |
| 生生産の現状 | 切断・曲げは機械化、溶接・研磨は手作業。モニュメント製品は高技術要。 | |
| 2021 | 概C社の概要 | 革製バッグ製造販売。下請けから自社ブランド品開発、オンライン販売へ。 |
| 戦自社ブランド製品と今後の事業戦略 | 熟練職人の手作り高級品。直営店開設検討中だが、企画・生産に懸念。 | |
| 生生産の現状 | 受託品小ロット化、見込生産で在庫調整。縫製工程は熟練職人担当で負荷大。 | |
| 2022 | 概企業概要 | アルミニウム・ステンレス製プレス加工品と板金加工品を製造。卸売企業2社に販売。 |
| 生生産の現状 | 金型製作と製品量産工程があり、金型設計の遅延やプレス加工の制約が課題。 | |
| 戦新規製品事業 | ホームセンターX社とのアウトドア用PB製品製造を検討。小ロット・短納期に対応が必要。 | |
| 2023 | 概企業概要 | 温泉リゾート向け多品種少量業務用食品製造業。ホテル・旅館の料理長向けに受託製造。 |
| 生生産の現状 | 製造班ごとに加工室分離。手作業中心で、口頭指示による製品仕様決定や資材管理が課題。 | |
| 戦新規事業 | 食品スーパーX社と総菜企画開発を共同。工場増築による生産能力確保を検討。 | |
| 2024 | 概企業概要 | 搬送機器製造業。工作機械・物流機器メーカー向けにローラ・ベルトコンベヤを受託生産。 |
| プ受注、設計のプロセス | 顧客仕様書に基づき見積・契約。設計部で製作図面と部品構成表を作成。 | |
| 生生産の現状 | 製缶、機械加工、組立で構成。受注増・納期短縮要請で工程管理に混乱。 |
この分析から、事例文の段落には以下のような傾向が見られます。
企業概要
各年度の事例には、最初に「企業概要」または「C社の概要」という段落があります。ここには、事例企業であるC社の事業内容、従業員規模、社内体制などが記載されています。この段落は、事業内容を把握する程度で十分であり、時間をかけて読み込む必要は少ないでしょう。ただし、企業の強みや特徴が問われる問題が出題された場合は、この段落にその内容が書かれていることが多いため、この点は確認しておくと良いと考えます。
生産の現状
「生産の現状」または「生産の概要」という段落も、各年度に共通して登場します。ここには、C社が抱える生産面での問題点や解決すべき課題が挙げられているケースが多いです。具体的には、
- 納期遅延や生産管理の混乱
- 欠品や過剰在庫
- 熟練作業者への過度な依存
- 情報管理や業務プロセスの非効率性
- 不稼働時間の発生
- 改善が必要な作業環境
- 特定の作業への負荷集中
といった内容が挙げられていることが多いため、これらのポイントを意識しながら読み進めると良いでしょう。
新規事業戦略
「新規事業」や「今後の事業戦略」といったタイトルが付いた段落も、ここ数年で頻出の論点となっています。ここには、経営者が将来的に手掛けたい事業について記載されています。その事業を進めるために解決すべき課題、必要な対応策、さらには経営者の考えの妥当性などが問われることがあります。
このように、事例文の出題パターンがある程度決まっており、さらにタイトルが付与されるなど構造化されているため、事例Ⅲは他の事例よりも取り組みやすいという意見がよく聞かれます。


コメント